您好!歡迎您訪問山東百鋼匯金屬材料有限公司的網站!
無錫魯盛特鋼20#無縫鋼管價格行情
城市 產品名稱 規格 材質 漲跌 備注
無錫 無縫鋼管 38*8 20# 5550 現貨
無錫 無縫鋼管 42*10 20# 5040 現貨
無錫 無縫鋼管 48*8 20# 6000 現貨
無錫 無縫鋼管 57*9 20# 5600 現貨
無錫 無縫鋼管 60*12 20# 5200 現貨
無錫 無縫鋼管 65*10 20# 5300 現貨
無錫 無縫鋼管 70*12 20# 5300 現貨
無錫 無縫鋼管 76*14 20# 5080 現貨
無錫 無縫鋼管 89*18 20# 5500 現貨
無錫 無縫鋼管 95*20 20# 6100 現貨
無錫 無縫鋼管 102*20 20# 5700現貨
無錫 無縫鋼管 108*20 20# 5450 現貨
無錫 無縫鋼管 114*25 20# 5520 現貨
無錫 無縫鋼管 129*30 20# 6000 現貨
無錫 無縫鋼管 133*30 20# 5560 現貨
無錫 無縫鋼管 140*35 20# 5300 現貨
|